| 2024年度 実績統計 | 2024年度 所定疾患施設療養費実績 |
| 2023年度 実績統計 | 2023年度 所定疾患施設療養費実績 |
| 2022年度 実績統計 | 2022年度 所定疾患施設療養費実績 |
| 2021年度 実績統計 | 2021年度 所定疾患施設療養費実績 |
| 2020年度 実績統計 | 2020年度 所定疾患施設療養費実績 |
| 2019年度 実績統計 | 2019年度 所定疾患施設療養費実績 |
| 平成30年度 実績統計 | 平成30年度 所定疾患施設療養費算定実績 |
| 平成29年度 実績統計 | 平成29年度 所定疾患施設療養費算定実績 |
| 平成28年度 実績統計 | 平成28年度 所定疾患施設療養費算定実績 |
| 平成27年度 実績統計 | 平成27年度 所定疾患施設療養費算定実績 |
| 平成26年度 実績統計 | 平成26年度 所定疾患施設療養費算定実績 |
| 平成25年度 実績統計 | 平成25年度 所定疾患施設療養費算定実績 |
| 平成24年度 実績統計 | 平成24年度 所定疾患施設療養費算定実績 |
