☆福利厚生
休日 | 4週8休制 年末年始(5日)、有給休暇 特別有給休暇(結婚、忌引・永年勤続・勤続慰労・配偶者の出産 他) 産前産後休暇、育児休業、介護休業、子の看護休暇 他 JA長野厚生連規定による |
手当等 | 夏期手当(7月)、年末手当(12月) 扶養手当・住宅手当、通勤手当、特殊勤務手当、僻地手当 宿日直手当、夜勤手当、早出手当、遅出手当、拘束手当、超過勤務手当 祝日・年末年始出勤手当、年末年始出勤手当 他 JA長野厚生連規定による |
部活動 | 【運動】野球、バレーボール、卓球、駅伝、フットサル、テニス、バスケットボール、ソフトバレーボール 【文化】軽音楽、写真、コーラス |
その他 | 院内保育所(未満時)、育児短時間勤務制度、職員専用アパート、納涼会、忘年会 他 |
☆労働施策総合推進法に基づく正規雇用労働者の中途採用比率
年度 | 項目・職種 | 医師 | 看護職員 | 薬剤師 | 医療技術員 | 事務職員 | その他職員 |
2020 | 正規雇用採用者数 | 5 | 26 | 0 | 24 | 4 | 5 |
うち中途採用者数 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
中途採用者比率 | 20.0% | 7.7% | 0% | 12.5% | 25.0% | 40.0% | |
2021 | 正規雇用採用者数 | 3 | 30 | 0 | 23 | 3 | 1 |
うち中途採用者数 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
中途採用者比率 | 33.3% | 16.7% | 0% | 13.0% | 0% | 0% | |
2022 | 正規雇用採用者数 | 3 | 28 | 0 | 37 | 6 | 6 |
うち中途採用者数 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 3 | |
中途採用者比率 | 33.3% | 28.6% | 0% | 18.9% | 16.7% | 50.0% |
*鹿教湯三才山リハビリテーションセンター全体の正規雇用職員採用者数(直近3年度)を公表しています。