住み慣れたご自宅で、地域で。その人らしい生活の安心と快適を提供します。
ご自宅にリハビリスタッフ(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)がうかがい、安心快適な生活が送れるよう、専門的なリハビリテーションを提供します。
どんな人が受けられるの?
- 療養生活に不安や問題を感じている方
- 趣味や役割をみつけたい方
ご利用を希望される方は、かかりつけ医・ケアマネジャー、または当事業所にご相談ください。
介護保険をお持ちでない方は、医療保険対応となります。
利用料金(2024年6月1日~)
*介護給付(介護度1~5の方)
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
---|---|---|---|---|---|
訪問リハビリテーション費(基本利用料) | 1回(20分) 2回(40分) 3回(60分) | 308円 616円 924円 | 616円 1232円 1848円 | 924円 1848円 2772円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | (1回につき) | 6円 | 12円 | 18円 | |
短期集中リハビリテーション実施加算※1 | (1日につき) | 200円 | 400円 | 600円 | |
認知症短期集中リハビリテーション加算 | (1日につき) | 240円 | 480円 | 720円 | |
リハビリテーションマネジメント加算(イ) | (1月につき) | 180円 | 360円 | 540円 | |
リハビリテーションマネジメント加算(ロ) | (1月につき) | 213円 | 426円 | 639円 | |
事業所の医師による計画の説明※2 | (1月につき) | 270円 | 540円 | 810円 | |
移行支援加算 | (1日につき) | 17円 | 34円 | 51円 | |
口腔連携強化加算 | (1月につき) | 50円 | 100円 | 150円 | |
退院時共同指導加算 | 600円 | 1200円 | 1800円 | ||
計画診療未実施減算※3 | (1回につき) | -50円 | -100円 | -150円 | |
特別地域加算※4 | 基本利用料の15% |
*予防給付(要支援1・2の方)
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
---|---|---|---|---|
訪問リハビリテーション費(基本利用料) | 1回(20分) 2回(40分) 3回(60分) | 298円 596円 894円 | 596円 1192円 1788円 | 894円 1788円 2682円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | (1回につき) | 6円 | 12円 | 18円 |
短期集中リハビリテーション実施加算※1 | (1日につき) | 200円 | 400円 | 600円 |
口腔連携強化加算 | (1月につき) | 50円 | 100円 | 150円 |
退院時共同指導加算 | 600円 | 1200円 | 1800円 | |
計画診療未実施減算※3 | (1回につき) | -50円 | -100円 | -150円 |
12月超減算 | (1回につき) | -30円 | -60円 | -90円 |
特別地域加算※4 | 基本利用料の15% |
※1 退院・退所から3か月以内で週2日以上利用される方が対象になります。
※2 リハビリテーションマネジメント加算(イ)または(ロ)を算定している場合に条件を満たすと付加されます。 ※3 当事業所医師の診察がなされていない場合の減算になります。
※4 医療保険は料金体系が異なります。
ご利用日およびご利用時間
月曜日から金曜日 8:30~17:00
お申込み・お問合せ先
鹿教湯病院
豊殿診療所
訪問リハビリテーション科(各担当者)
東内サテライト | 百瀬朋博 | 上田市東内1537 | 0268 75-0891 |
筑北サテライト | 山田友春 | 東筑摩郡筑北村西条3415-1 | 0263 66-2343 |
三才山サテライト(鹿教湯病院訪問リハビリテーション代表) | 追杉幸子 | 松本市三才山1103-2 | 0263 46-0607 |
塩田サテライト | 松岡修平 | 上田市小泉72-1 | 0268 26-6625 |
坂城サテライト | 山田 武 | 埴科郡坂城町坂城5789-2 | 0268 71-0872 |
豊殿診療所 | 古田大樹 | 上田市殿城239-1 | 0268 29-6725 |