住み慣れたご自宅で、地域で。その人らしい生活の安心と快適を提供します。
ご自宅にリハビリスタッフ(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)がうかがい、安心快適な生活が送れるよう、専門的なリハビリテーションを提供します。

どんな人が受けられるの?
- 療養生活に不安や問題を感じている方
- 趣味や役割をみつけたい方
ご利用を希望される方は、かかりつけ医・ケアマネジャー、または当事業所にご相談ください。
介護保険をお持ちでない方は、医療保険対応となります。


利用料金(2021年4月1日~)
*介護給付(介護度1~5の方)
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
---|---|---|---|---|---|
訪問リハビリテーション(基本利用料) | 1回(20分) 2回(40分) 3回(60分) | 307円 614円 921円 | 614円 1228円 1842円 | 921円 1842円 2763円 | |
サービス提供体制強化加算 | (1回につき) | 6円 | 12円 | 18円 | |
短期集中リハビリテーション実施加算 退院・退所から3ヶ月以内 | (1回につき) | 200円 | 400円 | 600円 | |
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ | (1月につき) | 180円 | 360円 | 540円 | |
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ | 213円 | 426円 | 639円 | ||
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ | 450円 | 900円 | 1350円 | ||
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ | 483円 | 966円 | 1449円 | ||
移行支援加算 | (1日につき) | 17円 | 34円 | 51円 | |
計画診療未実施減算※1 | (1回につき) | -50円 | -100円 | -150円 | |
特別地域加算※2 | 基本利用料の15% |
*予防給付(要支援1と2の方)
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
---|---|---|---|---|
訪問リハビリテーション 基本利用料 | 1回(20分) 2回(40分) 3回(60分) | 307円 614円 921円 | 614円 1228円 1842円 | 921円 1842円 2763円 |
サービス提供体制強化加算 | (1回につき) | 6円 | 12円 | 18円 |
短期集中リハビリテーション実施加算 退院・退所から3ヶ月以内 | (1日につき) | 200円 | 400円 | 600円 |
事業所評価加算 | (1月につき) | 120円 | 240円 | 360円 |
計画診療未実施減算※1 | (1回につき) | -50円 | -100円 | -150円 |
12月超減算 | (1回につき) | -5円 | -10円 | -15円 |
特別地域加算※2 | 基本利用料の15% |
※1 当院医師の診察がなされていない場合の減算になります。
※2 筑北サテライトからの訪問リハビリテーションを利用される方が対象になります。
※医療保険は料金体系が異なります。
ご利用日およびご利用時間
月曜日から金曜日 8:30~17:00
お申込み・お問合せ先
鹿教湯病院
豊殿診療所
訪問リハビリテーション科(各担当者)
東内サテライト | 百瀬朋博 | 上田市東内1537 | 0268 75-0891 |
筑北サテライト | 益永真理 | 東筑摩郡筑北村西条3415-1 | 0263 66-2343 |
三才山サテライト(鹿教湯病院訪問リハビリテーション代表) | 追杉幸子 | 松本市三才山1103-2 | 0263 46-0607 |
塩田サテライト | 松岡修平 | 上田市小泉72-1 | 0268 26-6625 |
坂城サテライト | 山田 武 | 埴科郡坂城町坂城5789-2 | 0268 71-0872 |
豊殿診療所 | 古田大樹 | 上田市殿城239-1 | 0268 29-6725 |